{% extends "gracedb/event_detail.html" %}
{%load scientific %}
{# Analysis-specific attributes for a cWB event#}
{% block analysis_specific %}
Omicron SNR |
{{object.omicron_snr_network|floatformat:"-4"}} |
{{object.omicron_snr_H1|floatformat:"-4"}} |
{{object.omicron_snr_L1|floatformat:"-4"}} |
{{object.omicron_snr_V1|floatformat:"-4"}} |
Posteriors |
| Mean | Median |
{{object.frequency_mean|floatformat:"-4"}} | {{object.frequency_median|floatformat:"-4"}} |
{{object.hrss_mean|scientific}} | {{object.hrss_median|scientific}} |
{{object.quality_mean|floatformat:"-4"}} | {{object.quality_median|floatformat:"-4"}} |
Additional oLIB Data |
{{object.bci|floatformat:"-4"}} |
{{object.bsn|floatformat:"-4"}} |
{% endblock %}