From c0d37aed4c494621fed0343145f33177896a2104 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Duncan Meacher <duncan.meacher@ligo.org>
Date: Tue, 26 Mar 2019 14:24:15 -0700
Subject: [PATCH] Adding updated BNS HL test dag Makefile to share/O3/offline

---
 .../O1/H1-GATES-1126051217-11203200.txt       | 4555 ++++++++++
 ...ETO_DEFINER_C02_O1_1126051217-11203200.xml |  625 ++
 .../O1/L1-GATES-1126051217-11203200.txt       |  403 +
 .../O2/H1-GATES-1163203217-24537601.txt       | 7350 +++++++++++++++++
 ...NER_CLEANED_C02_O2_1164556817-23176801.xml |  723 ++
 ...NER_CLEANED_C02_O2_1164556817-23176801.xml |  864 ++
 .../O2/L1-GATES-1163203217-24537601.txt       | 2723 ++++++
 .../O3/offline/O2/Makefile.BNS_HL_test_dag_O2 |  434 +
 .../share/O3/offline/lauras_txt_files_to_xml  |  101 +
 9 files changed, 17778 insertions(+)
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O1/H1-GATES-1126051217-11203200.txt
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O1/H1L1-CBC_VETO_DEFINER_C02_O1_1126051217-11203200.xml
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O1/L1-GATES-1126051217-11203200.txt
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O2/H1-GATES-1163203217-24537601.txt
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O2/H1L1-CBC_VETO_DEFINER_CLEANED_C02_O2_1164556817-23176801.xml
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O2/H1L1V1-CBC_VETO_DEFINER_CLEANED_C02_O2_1164556817-23176801.xml
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O2/L1-GATES-1163203217-24537601.txt
 create mode 100644 gstlal-inspiral/share/O3/offline/O2/Makefile.BNS_HL_test_dag_O2
 create mode 100755 gstlal-inspiral/share/O3/offline/lauras_txt_files_to_xml

diff --git a/gstlal-inspiral/share/O3/offline/O1/H1-GATES-1126051217-11203200.txt b/gstlal-inspiral/share/O3/offline/O1/H1-GATES-1126051217-11203200.txt
new file mode 100644
index 0000000000..77ebbbd0d0
--- /dev/null
+++ b/gstlal-inspiral/share/O3/offline/O1/H1-GATES-1126051217-11203200.txt
@@ -0,0 +1,4555 @@
+1126075225.03 0.15625 0.5
+1126076282.72 0.03125 0.5
+1126076396.81 0.0625 0.5
+1126080539.91 0.03125 0.5
+1126080981.53 0.03125 0.5
+1126083521.06 0.1875 0.5
+1126084539.62 0.0625 0.5
+1126089772.28 0.28125 0.5
+1126101704.12 0.0625 0.5
+1126104538.22 0.03125 0.5
+1126107275.25 0.0625 0.5
+1126114860.47 0.09375 0.5
+1126150770.56 0.0625 0.5
+1126157371.69 1.125 0.5
+1126160800.22 0.09375 0.5
+1126162097.66 0.03125 0.5
+1126163147.59 0.03125 0.5
+1126165343.25 0.0625 0.5
+1126166027.78 0.09375 0.5
+1126256641.59 0.15625 0.5
+1126264411.78 0.03125 0.5
+1126274321.41 0.53125 0.5
+1126278830.28 0.03125 0.5
+1126293061.97 0.03125 0.5
+1126293133.78 0.03125 0.5
+1126293149.16 0.03125 0.5
+1126294545.84 0.09375 0.5
+1126299518.03 0.03125 0.5
+1126301287.62 0.0625 0.5
+1126305215.84 0.40625 0.5
+1126305906.03 0.34375 0.5
+1126305909.31 0.1875 0.5
+1126305911.69 1.0625 0.5
+1126306178.56 0.1875 0.5
+1126306183.59 0.03125 0.5
+1126306185.69 0.1875 0.5
+1126306188.53 0.78125 0.5
+1126306191.84 0.96875 0.5
+1126306195.19 0.1875 0.5
+1126306542.16 0.03125 0.5
+1126306549.84 0.59375 0.5
+1126306551.66 0.03125 0.5
+1126306555.41 0.90625 0.5
+1126306567.78 0.03125 0.5
+1126306570.0 0.3125 0.5
+1126306572.22 0.53125 0.5
+1126306574.22 0.40625 0.5
+1126306577.16 0.03125 0.5
+1126306578.62 0.375 0.5
+1126306591.88 0.0625 0.5
+1126306593.47 0.03125 0.5
+1126306597.38 1.25 0.5
+1126306600.81 0.1875 0.5
+1126306603.31 0.5625 0.5
+1126306605.78 0.03125 0.5
+1126306619.34 0.03125 0.5
+1126306624.5 1.1875 0.5
+1126306627.28 0.03125 0.5
+1126306628.97 0.03125 0.5
+1126306630.09 0.03125 0.5
+1126306653.91 0.03125 0.5
+1126306672.03 0.03125 0.5
+1126306673.41 0.28125 0.5
+1126306675.16 0.09375 0.5
+1126306682.34 0.53125 0.5
+1126306712.16 0.03125 0.5
+1126306715.62 0.3125 0.5
+1126306717.84 0.34375 0.5
+1126306719.62 0.0625 0.5
+1126306728.91 0.03125 0.5
+1126306730.16 0.15625 0.5
+1126306733.09 0.53125 0.5
+1126306739.59 0.03125 0.5
+1126306742.78 0.03125 0.5
+1126306747.59 0.21875 0.5
+1126306750.53 0.03125 0.5
+1126306754.97 0.21875 0.5
+1126306757.72 1.21875 0.5
+1126306771.09 0.03125 0.5
+1126306772.84 0.03125 0.5
+1126306774.94 0.375 0.5
+1126306779.03 0.03125 0.5
+1126306783.34 0.40625 0.5
+1126306784.84 0.03125 0.5
+1126306788.0 0.9375 0.5
+1126306792.09 0.03125 0.5
+1126306833.47 0.03125 0.5
+1126306835.53 0.03125 0.5
+1126306866.09 0.03125 0.5
+1126306870.72 0.15625 0.5
+1126306880.78 0.03125 0.5
+1126310882.94 0.0625 0.5
+1126319077.81 0.0625 0.5
+1126322994.62 0.0625 0.5
+1126322995.81 0.0625 0.5
+1126331315.88 0.0625 0.5
+1126333563.19 0.0625 0.5
+1126333654.19 0.0625 0.5
+1126336502.97 0.03125 0.5
+1126346755.12 0.0625 0.5
+1126349017.72 0.03125 0.5
+1126352137.19 0.375 0.5
+1126358586.28 0.03125 0.5
+1126359362.47 0.03125 0.5
+1126360289.09 0.03125 0.5
+1126363440.03 0.03125 0.5
+1126403296.66 0.03125 0.5
+1126405199.5 0.1875 0.5
+1126406609.66 0.03125 0.5
+1126407122.75 0.0625 0.5
+1126408213.22 0.03125 0.5
+1126423747.72 0.09375 0.5
+1126425863.81 0.0625 0.5
+1126434798.12 0.0625 0.5
+1126437892.56 0.25 0.5
+1126441165.72 0.09375 0.5
+1126442379.91 0.03125 0.5
+1126443840.12 0.0625 0.5
+1126448904.75 0.125 0.5
+1126477381.03 0.46875 0.5
+1126478037.91 0.46875 0.5
+1126479439.19 0.0625 0.5
+1126480079.91 0.03125 0.5
+1126530638.84 0.03125 0.5
+1126530913.38 0.125 0.5
+1126533362.16 0.03125 0.5
+1126541708.19 0.1875 0.5
+1126549312.91 0.03125 0.5
+1126549464.53 0.46875 0.5
+1126559725.75 0.0625 0.5
+1126562900.38 0.0625 0.5
+1126581829.59 0.03125 0.5
+1126583076.62 0.125 0.5
+1126586776.06 0.0625 0.5
+1126586777.59 0.03125 0.5
+1126589463.88 0.0625 0.5
+1126595214.12 0.0625 0.5
+1126604111.78 0.09375 0.5
+1126613090.91 0.03125 0.5
+1126622307.78 0.09375 0.5
+1126629180.91 0.03125 0.5
+1126638713.53 0.03125 0.5
+1126638721.91 0.03125 0.5
+1126642679.16 0.03125 0.5
+1126645454.84 0.03125 0.5
+1126648621.53 0.03125 0.5
+1126653360.69 0.0625 0.5
+1126656888.31 0.0625 0.5
+1126657139.34 0.03125 0.5
+1126663850.97 0.84375 0.5
+1126663871.94 0.0625 0.5
+1126670785.03 0.28125 0.5
+1126675670.94 0.1875 0.5
+1126676752.91 0.03125 0.5
+1126685158.03 0.03125 0.5
+1126691792.66 0.15625 0.5
+1126714761.84 0.03125 0.5
+1126714847.09 0.28125 0.5
+1126715542.53 0.15625 0.5
+1126720054.78 0.15625 0.5
+1126730310.84 0.03125 0.5
+1126732806.0 0.0625 0.5
+1126733466.62 0.125 0.5
+1126738805.53 0.46875 0.5
+1126754761.91 0.03125 0.5
+1126756133.75 0.125 0.5
+1126756597.62 0.0625 0.5
+1126758508.97 0.28125 0.5
+1126764078.47 0.03125 0.5
+1126765741.69 0.3125 0.5
+1126766228.91 0.03125 0.5
+1126768492.28 1.03125 0.5
+1126773036.56 0.0625 0.5
+1126778408.53 0.03125 0.5
+1126791120.72 0.15625 0.5
+1126793871.16 0.03125 0.5
+1126794721.28 0.03125 0.5
+1126795587.56 0.1875 0.5
+1126796396.91 0.03125 0.5
+1126805144.81 0.0625 0.5
+1126805371.5 0.1875 0.5
+1126806391.66 0.03125 0.5
+1126813597.66 0.03125 0.5
+1126813656.47 0.03125 0.5
+1126813680.59 0.03125 0.5
+1126821366.34 0.03125 0.5
+1126821940.75 0.125 0.5
+1126829962.81 0.1875 0.5
+1126834560.53 0.03125 0.5
+1126834664.22 0.03125 0.5
+1126838726.28 0.03125 0.5
+1126841610.97 0.03125 0.5
+1126842276.53 0.03125 0.5
+1126842837.72 0.03125 0.5
+1126848328.03 0.15625 0.5
+1126858681.41 0.03125 0.5
+1126859782.12 0.0625 0.5
+1126863829.59 0.03125 0.5
+1126872228.12 0.0625 0.5
+1126877630.84 0.03125 0.5
+1126881705.16 0.03125 0.5
+1126886172.22 0.03125 0.5
+1126886878.84 0.03125 0.5
+1126887807.84 0.03125 0.5
+1126887809.88 0.6875 0.5
+1126909053.25 0.125 0.5
+1126914302.03 0.28125 0.5
+1126914349.47 0.28125 0.5
+1126914352.5 1.3125 0.5
+1126914415.25 0.25 0.5
+1126914417.53 0.03125 0.5
+1126914423.44 0.5 0.5
+1126918981.03 0.71875 0.5
+1126919009.53 0.09375 0.5
+1126934402.25 0.0625 0.5
+1126935069.78 0.03125 0.5
+1126942621.5 0.0625 0.5
+1126943440.34 0.03125 0.5
+1126947085.41 0.09375 0.5
+1126952319.62 0.0625 0.5
+1126952509.97 0.03125 0.5
+1126959123.84 0.03125 0.5
+1126963561.47 0.09375 0.5
+1126996329.44 0.0625 0.5
+1127000985.16 0.03125 0.5
+1127000991.22 0.53125 0.5
+1127000994.0 0.5625 0.5
+1127000997.16 0.03125 0.5
+1127000999.62 0.0625 0.5
+1127001006.34 0.03125 0.5
+1127001014.53 0.53125 0.5
+1127001020.03 0.59375 0.5
+1127001022.19 0.375 0.5
+1127001024.41 0.03125 0.5
+1127001030.28 0.03125 0.5
+1127001107.78 0.15625 0.5
+1127004055.94 0.0625 0.5
+1127010300.97 0.03125 0.5
+1127011814.84 0.09375 0.5
+1127019011.75 0.5 0.5
+1127022948.59 0.09375 0.5
+1127047251.97 0.21875 0.5
+1127060377.5 0.0625 0.5
+1127063464.22 0.03125 0.5
+1127073448.31 0.1875 0.5
+1127073583.41 0.03125 0.5
+1127082089.47 0.03125 0.5
+1127090293.62 0.0625 0.5
+1127095145.56 0.0625 0.5
+1127097671.5 0.125 0.5
+1127097856.28 0.03125 0.5
+1127111468.34 0.09375 0.5
+1127121287.28 0.03125 0.5
+1127121289.75 0.5625 0.5
+1127125102.28 0.03125 0.5
+1127125763.28 0.03125 0.5
+1127128778.12 0.0625 0.5
+1127129881.91 0.03125 0.5
+1127129967.78 0.03125 0.5
+1127132297.62 0.0625 0.5
+1127132845.78 0.03125 0.5
+1127133358.62 0.125 0.5
+1127158115.28 0.03125 0.5
+1127178630.69 0.0625 0.5
+1127179647.06 0.0625 0.5
+1127180255.44 0.0625 0.5
+1127182355.44 0.125 0.5
+1127213184.91 0.46875 0.5
+1127213557.47 0.03125 0.5
+1127216344.03 0.03125 0.5
+1127217931.84 0.03125 0.5
+1127224039.69 0.25 0.5
+1127233738.66 0.28125 0.5
+1127248105.09 0.03125 0.5
+1127250922.72 0.03125 0.5
+1127253690.53 0.03125 0.5
+1127254214.91 0.09375 0.5
+1127256632.56 0.125 0.5
+1127267550.69 0.0625 0.5
+1127272521.91 0.09375 0.5
+1127290005.94 0.0625 0.5
+1127290081.28 0.03125 0.5
+1127305887.69 0.0625 0.5
+1127306461.72 0.03125 0.5
+1127308374.72 0.03125 0.5
+1127309193.62 0.125 0.5
+1127309723.28 0.03125 0.5
+1127314032.28 0.09375 0.5
+1127315423.12 0.0625 0.5
+1127316459.91 0.03125 0.5
+1127321414.72 0.03125 0.5
+1127321460.16 0.03125 0.5
+1127321483.56 0.0625 0.5
+1127321709.5 0.8125 0.5
+1127321712.97 0.03125 0.5
+1127321714.34 0.03125 0.5
+1127321749.81 0.125 0.5
+1127321769.06 1.3125 0.5
+1127321781.97 0.03125 0.5
+1127321798.91 0.03125 0.5
+1127321804.72 0.03125 0.5
+1127321817.5 0.0625 0.5
+1127321901.0 0.0625 0.5
+1127321903.56 0.1875 0.5
+1127321910.0 0.75 0.5
+1127321916.81 0.625 0.5
+1127322158.88 0.125 0.5
+1127322161.19 0.25 0.5
+1127322165.69 0.625 0.5
+1127322169.69 0.0625 0.5
+1127322172.75 0.0625 0.5
+1127322173.94 0.0625 0.5
+1127322177.41 0.03125 0.5
+1127322179.03 0.03125 0.5
+1127322185.69 0.9375 0.5
+1127322189.41 0.03125 0.5
+1127322193.38 0.4375 0.5
+1127322195.56 0.5625 0.5
+1127322200.25 0.4375 0.5
+1127322220.78 0.03125 0.5
+1127322221.94 0.0625 0.5
+1127322321.97 0.03125 0.5
+1127322530.25 0.5 0.5
+1127322532.28 0.03125 0.5
+1127322569.41 0.28125 0.5
+1127322572.44 0.3125 0.5
+1127322576.69 0.0625 0.5
+1127322578.94 0.3125 0.5
+1127322583.19 0.0625 0.5
+1127322584.81 0.3125 0.5
+1127322589.22 0.46875 0.5
+1127322591.75 0.75 0.5
+1127322595.66 0.03125 0.5
+1127322599.47 0.03125 0.5
+1127324676.28 0.03125 0.5
+1127326450.53 0.03125 0.5
+1127327315.94 0.0625 0.5
+1127328504.38 0.3125 0.5
+1127331095.09 0.03125 0.5
+1127339019.94 0.0625 0.5
+1127347355.84 0.03125 0.5
+1127348083.97 0.03125 0.5
+1127350679.53 0.03125 0.5
+1127355799.03 0.15625 0.5
+1127356823.59 0.09375 0.5
+1127356917.91 0.03125 0.5
+1127359246.59 0.03125 0.5
+1127361675.84 0.03125 0.5
+1127362717.53 0.09375 0.5
+1127365273.41 0.03125 0.5
+1127365688.22 0.03125 0.5
+1127370030.09 0.03125 0.5
+1127372979.66 0.03125 0.5
+1127380418.28 0.65625 0.5
+1127384361.56 0.1875 0.5
+1127389556.16 0.03125 0.5
+1127403691.41 0.03125 0.5
+1127409078.44 0.0625 0.5
+1127418386.28 0.09375 0.5
+1127423722.03 0.03125 0.5
+1127424221.84 0.09375 0.5
+1127427748.97 0.03125 0.5
+1127442627.22 0.03125 0.5
+1127445756.38 0.0625 0.5
+1127445827.5 0.0625 0.5
+1127447786.97 0.09375 0.5
+1127447927.19 0.9375 0.5
+1127453749.28 0.15625 0.5
+1127455791.59 0.03125 0.5
+1127455797.34 0.03125 0.5
+1127455809.38 0.0625 0.5
+1127455810.84 0.03125 0.5
+1127455818.59 0.03125 0.5
+1127455842.56 0.0625 0.5
+1127455845.5 1.3125 0.5
+1127455848.88 0.0625 0.5
+1127455864.91 0.03125 0.5
+1127455870.03 0.59375 0.5
+1127455873.28 0.53125 0.5
+1127455875.09 0.03125 0.5
+1127461430.34 0.03125 0.5
+1127466564.16 0.03125 0.5
+1127469514.34 0.15625 0.5
+1127471317.09 0.03125 0.5
+1127472791.97 0.03125 0.5
+1127473071.66 0.03125 0.5
+1127473104.03 0.03125 0.5
+1127473168.25 0.9375 0.5
+1127473171.03 0.03125 0.5
+1127473172.31 0.0625 0.5
+1127473174.56 0.0625 0.5
+1127473176.12 0.375 0.5
+1127473178.53 0.03125 0.5
+1127473203.25 0.1875 0.5
+1127473210.59 0.09375 0.5
+1127473214.47 0.09375 0.5
+1127473220.56 0.5 0.5
+1127473225.09 0.09375 0.5
+1127473229.78 0.09375 0.5
+1127473535.72 0.03125 0.5
+1127473538.31 1.0625 0.5
+1127473544.47 0.34375 0.5
+1127473547.22 0.78125 0.5
+1127473549.28 0.09375 0.5
+1127473558.12 0.0625 0.5
+1127473560.78 0.53125 0.5
+1127473565.31 0.375 0.5
+1127473570.34 1.09375 0.5
+1127473576.09 0.15625 0.5
+1127473578.5 0.125 0.5
+1127473583.88 1.125 0.5
+1127473739.25 1.25 0.5
+1127473759.69 0.0625 0.5
+1127473762.38 0.25 0.5
+1127473766.09 0.71875 0.5
+1127473768.75 0.0625 0.5
+1127473777.5 0.1875 0.5
+1127473790.91 0.53125 0.5
+1127473814.09 1.15625 0.5
+1127473824.59 1.21875 0.5
+1127473827.97 0.59375 0.5
+1127473830.88 0.6875 0.5
+1127473833.31 0.6875 0.5
+1127473837.34 0.34375 0.5
+1127473856.12 0.0625 0.5
+1127473859.0 0.625 0.5
+1127473881.06 1.0 0.5
+1127473883.62 0.5 0.5
+1127473890.94 0.6875 0.5
+1127474054.53 0.59375 0.5
+1127474097.06 1.1875 0.5
+1127474106.34 0.53125 0.5
+1127474127.91 0.53125 0.5
+1127474141.34 0.21875 0.5
+1127474211.84 0.34375 0.5
+1127474213.75 0.375 0.5
+1127474216.91 0.15625 0.5
+1127474220.0 0.875 0.5
+1127474222.91 0.53125 0.5
+1127474225.59 0.78125 0.5
+1127474227.78 0.15625 0.5
+1127474264.34 0.03125 0.5
+1127480281.16 0.21875 0.5
+1127480284.44 0.5 0.5
+1127480286.16 0.03125 0.5
+1127480289.69 0.0625 0.5
+1127480296.66 0.15625 0.5
+1127480313.66 0.03125 0.5
+1127480330.66 0.03125 0.5
+1127480537.69 0.0625 0.5
+1127480570.41 0.53125 0.5
+1127480591.03 0.03125 0.5
+1127480693.66 0.03125 0.5
+1127480732.03 1.03125 0.5
+1127480737.75 1.0 0.5
+1127480741.34 0.03125 0.5
+1127480745.09 0.84375 0.5
+1127480783.0 0.25 0.5
+1127480785.62 0.875 0.5
+1127480788.25 0.375 0.5
+1127480835.62 0.875 0.5
+1127480862.38 0.0625 0.5
+1127480877.19 0.0625 0.5
+1127480884.84 0.78125 0.5
+1127485010.47 0.03125 0.5
+1127485185.97 0.03125 0.5
+1127485222.47 0.03125 0.5
+1127485346.22 0.09375 0.5
+1127485379.66 0.15625 0.5
+1127485392.97 0.03125 0.5
+1127485394.12 0.0625 0.5
+1127485406.16 0.03125 0.5
+1127485492.84 0.03125 0.5
+1127485665.84 1.09375 0.5
+1127485668.34 0.15625 0.5
+1127485704.38 0.0625 0.5
+1127485736.53 0.09375 0.5
+1127485740.47 0.09375 0.5
+1127485742.25 0.375 0.5
+1127485764.91 0.46875 0.5
+1127490663.25 0.0625 0.5
+1127508130.03 0.03125 0.5
+1127508914.5 0.0625 0.5
+1127516902.91 0.84375 0.5
+1127522136.44 0.0625 0.5
+1127523840.09 0.03125 0.5
+1127524813.56 0.0625 0.5
+1127526670.66 0.03125 0.5
+1127538415.41 0.09375 0.5
+1127562850.78 0.09375 0.5
+1127563330.97 0.03125 0.5
+1127563527.22 0.03125 0.5
+1127601832.97 0.03125 0.5
+1127604344.81 0.125 0.5
+1127606766.5 0.0625 0.5
+1127613307.78 0.03125 0.5
+1127617913.59 0.15625 0.5
+1127622617.12 0.0625 0.5
+1127622894.12 0.625 0.5
+1127624831.97 0.15625 0.5
+1127630899.72 0.03125 0.5
+1127633806.31 0.0625 0.5
+1127634252.31 0.125 0.5
+1127638706.28 0.03125 0.5
+1127646327.66 0.03125 0.5
+1127650042.78 0.09375 0.5
+1127654611.62 0.0625 0.5
+1127658702.03 0.03125 0.5
+1127660834.69 0.0625 0.5
+1127661173.28 0.03125 0.5
+1127662007.03 0.09375 0.5
+1127663668.09 0.09375 0.5
+1127666876.31 0.125 0.5
+1127679410.97 0.03125 0.5
+1127691507.09 0.03125 0.5
+1127704084.16 0.03125 0.5
+1127710579.91 0.03125 0.5
+1127716585.25 0.0625 0.5
+1127719096.94 0.0625 0.5
+1127723006.03 0.03125 0.5
+1127726243.78 0.03125 0.5
+1127727722.41 0.09375 0.5
+1127728393.88 0.0625 0.5
+1127733350.97 0.03125 0.5
+1127738385.16 0.03125 0.5
+1127743165.47 0.09375 0.5
+1127756337.47 0.09375 0.5
+1127757511.88 0.125 0.5
+1127757798.25 0.0625 0.5
+1127760325.53 0.03125 0.5
+1127765450.34 0.03125 0.5
+1127766616.88 0.0625 0.5
+1127793196.0 0.0625 0.5
+1127811139.03 0.03125 0.5
+1127812119.03 0.46875 0.5
+1127814169.69 0.125 0.5
+1127851197.84 0.09375 0.5
+1127936228.16 0.03125 0.5
+1127937709.56 0.0625 0.5
+1127937908.47 0.03125 0.5
+1127939753.41 0.03125 0.5
+1127941623.16 0.28125 0.5
+1127941849.91 0.03125 0.5
+1127944303.91 0.03125 0.5
+1127950267.41 0.03125 0.5
+1127959763.0 0.0625 0.5
+1127960091.53 0.03125 0.5
+1127963074.22 0.46875 0.5
+1127963555.91 0.03125 0.5
+1127968448.56 0.0625 0.5
+1127969348.22 0.21875 0.5
+1127972991.28 0.03125 0.5
+1127984058.09 0.03125 0.5
+1127989079.12 0.0625 0.5
+1128019576.66 0.09375 0.5
+1128021044.62 0.0625 0.5
+1128028980.91 0.03125 0.5
+1128029852.53 0.15625 0.5
+1128039527.78 0.09375 0.5
+1128041847.88 0.0625 0.5
+1128047427.72 0.03125 0.5
+1128054209.62 0.125 0.5
+1128054857.72 0.03125 0.5
+1128070338.94 0.25 0.5
+1128092225.47 0.03125 0.5
+1128118614.75 0.0625 0.5
+1128127693.72 0.03125 0.5
+1128128424.34 0.03125 0.5
+1128133878.0 0.1875 0.5
+1128134229.22 0.15625 0.5
+1128141587.22 0.03125 0.5
+1128165784.72 0.09375 0.5
+1128174869.03 0.03125 0.5
+1128217593.34 0.03125 0.5
+1128218920.34 0.03125 0.5
+1128222376.38 0.0625 0.5
+1128229088.28 0.03125 0.5
+1128230641.69 0.0625 0.5
+1128235927.53 0.09375 0.5
+1128239884.81 0.0625 0.5
+1128243556.34 0.03125 0.5
+1128247783.69 0.0625 0.5
+1128260545.22 0.03125 0.5
+1128263125.38 0.1875 0.5
+1128263292.62 0.1875 0.5
+1128266156.16 0.15625 0.5
+1128269385.19 0.0625 0.5
+1128274402.84 0.03125 0.5
+1128280103.19 0.0625 0.5
+1128282880.34 0.09375 0.5
+1128286641.97 0.03125 0.5
+1128295757.41 0.09375 0.5
+1128307750.41 0.15625 0.5
+1128322905.38 0.0625 0.5
+1128324573.84 0.09375 0.5
+1128325815.03 0.03125 0.5
+1128326808.44 0.0625 0.5
+1128331273.47 0.03125 0.5
+1128332954.97 0.03125 0.5
+1128335221.78 0.03125 0.5
+1128335870.78 0.46875 0.5
+1128335873.03 0.03125 0.5
+1128335875.41 0.03125 0.5
+1128340236.94 0.0625 0.5
+1128342513.34 0.03125 0.5
+1128344827.59 0.15625 0.5
+1128349730.12 0.0625 0.5
+1128388094.97 0.03125 0.5
+1128398891.44 0.0625 0.5
+1128412614.78 0.03125 0.5
+1128414789.25 0.0625 0.5
+1128416357.47 0.03125 0.5
+1128421605.59 0.03125 0.5
+1128429152.09 0.15625 0.5
+1128431231.41 0.03125 0.5
+1128432579.41 0.15625 0.5
+1128434074.47 0.03125 0.5
+1128435850.59 0.03125 0.5
+1128439392.88 0.0625 0.5
+1128441561.97 0.03125 0.5
+1128457313.47 0.03125 0.5
+1128460900.81 0.25 0.5
+1128461014.84 0.03125 0.5
+1128467390.84 0.09375 0.5
+1128468204.66 0.65625 0.5
+1128473882.97 0.84375 0.5
+1128477305.53 0.09375 0.5
+1128485827.88 0.25 0.5
+1128490659.84 0.03125 0.5
+1128497089.12 0.625 0.5
+1128502757.59 0.03125 0.5
+1128505984.81 0.0625 0.5
+1128515372.28 0.03125 0.5
+1128518732.78 0.03125 0.5
+1128526387.59 0.09375 0.5
+1128540611.03 0.15625 0.5
+1128619769.81 0.0625 0.5
+1128621840.03 0.03125 0.5
+1128634867.06 0.1875 0.5
+1128637445.53 0.03125 0.5
+1128640102.41 0.46875 0.5
+1128641377.28 0.03125 0.5
+1128648848.91 0.03125 0.5
+1128654099.34 0.09375 0.5
+1128655367.69 0.0625 0.5
+1128660982.19 0.0625 0.5
+1128663763.47 0.15625 0.5
+1128679194.84 0.03125 0.5
+1128679848.81 0.0625 0.5
+1128683320.09 0.03125 0.5
+1128683958.22 0.03125 0.5
+1128689444.47 0.03125 0.5
+1128689671.97 0.28125 0.5
+1128694757.0 0.125 0.5
+1128696688.09 0.03125 0.5
+1128697501.78 0.03125 0.5
+1128697674.22 0.03125 0.5
+1128708735.53 0.40625 0.5
+1128736312.03 0.03125 0.5
+1128737722.22 0.09375 0.5
+1128740444.28 0.09375 0.5
+1128741047.12 0.0625 0.5
+1128763899.78 0.15625 0.5
+1128774606.62 0.0625 0.5
+1128776358.84 0.09375 0.5
+1128779643.91 0.03125 0.5
+1128782610.19 0.125 0.5
+1128814131.91 0.28125 0.5
+1128823617.53 0.03125 0.5
+1128837795.78 0.09375 0.5
+1128873899.34 0.09375 0.5
+1128878974.5 0.0625 0.5
+1128895638.84 0.15625 0.5
+1128922730.69 0.125 0.5
+1128929842.75 0.125 0.5
+1128932968.81 0.1875 0.5
+1128935435.78 0.03125 0.5
+1128936441.09 0.03125 0.5
+1128937446.94 0.1875 0.5
+1128937803.88 0.0625 0.5
+1128939962.75 0.0625 0.5
+1128947460.53 0.03125 0.5
+1128950832.06 0.0625 0.5
+1128952329.47 0.09375 0.5
+1128955279.22 0.03125 0.5
+1128955315.06 0.125 0.5
+1128989619.28 0.03125 0.5
+1128997505.03 0.03125 0.5
+1128998127.84 0.03125 0.5
+1129003849.47 0.15625 0.5
+1129008349.44 1.25 0.5
+1129011308.75 0.125 0.5
+1129045571.66 0.03125 0.5
+1129051919.03 0.15625 0.5
+1129055277.59 0.03125 0.5
+1129060429.78 0.03125 0.5
+1129068655.69 0.0625 0.5
+1129068929.44 0.0625 0.5
+1129081452.25 0.0625 0.5
+1129084599.47 0.03125 0.5
+1129089864.84 0.03125 0.5
+1129090614.72 0.15625 0.5
+1129095030.66 0.03125 0.5
+1129096461.06 0.0625 0.5
+1129109659.72 0.03125 0.5
+1129120757.91 0.03125 0.5
+1129121312.41 0.03125 0.5
+1129123131.97 0.03125 0.5
+1129125468.22 0.03125 0.5
+1129127717.59 0.03125 0.5
+1129136025.31 0.875 0.5
+1129136028.91 0.03125 0.5
+1129158388.75 1.125 0.5
+1129159218.5 0.1875 0.5
+1129159424.59 0.15625 0.5
+1129160383.59 0.03125 0.5
+1129161268.53 0.03125 0.5
+1129172184.34 0.03125 0.5
+1129173658.66 0.03125 0.5
+1129182423.03 0.03125 0.5
+1129186905.88 0.0625 0.5
+1129191537.34 0.03125 0.5
+1129191567.84 0.03125 0.5
+1129196743.41 0.03125 0.5
+1129199453.09 0.03125 0.5
+1129199765.75 0.0625 0.5
+1129216702.16 0.03125 0.5
+1129221675.91 0.03125 0.5
+1129222394.22 0.09375 0.5
+1129233144.56 0.0625 0.5
+1129233703.78 0.15625 0.5
+1129240722.97 0.03125 0.5
+1129257319.78 0.46875 0.5
+1129259988.53 0.21875 0.5
+1129269494.53 0.03125 0.5
+1129271721.84 0.03125 0.5
+1129287230.41 0.03125 0.5
+1129288107.66 0.15625 0.5
+1129307347.19 0.0625 0.5
+1129309343.0 0.0625 0.5
+1129311485.16 0.03125 0.5
+1129311617.91 0.09375 0.5
+1129317903.66 0.09375 0.5
+1129320490.78 0.15625 0.5
+1129335457.78 0.03125 0.5
+1129339675.53 0.03125 0.5
+1129341967.81 0.0625 0.5
+1129345147.94 0.125 0.5
+1129347532.53 0.09375 0.5
+1129354755.53 0.03125 0.5
+1129356890.28 0.03125 0.5
+1129362419.16 0.03125 0.5
+1129364656.94 0.25 0.5
+1129368186.03 0.03125 0.5
+1129370003.72 0.09375 0.5
+1129372989.53 0.03125 0.5
+1129378767.72 0.03125 0.5
