Update O4 Code Review authored by Narola Bharatbhai's avatar Narola Bharatbhai
......@@ -29,13 +29,13 @@ https://docs.google.com/document/d/1gaF-WfimK4FxXFlP5TIY3xsj_hC5yTCoiZ_MvWf6K5I/
| geocent_time | 1125259642.413 |
| Microlensing Parameter | Value |
| ---------------------- | ----- |
|------------------------|-------|
| Lens Mass | 1000 |
| Source Position | 0.3 |
| Fractional Distance of Lens Compared to Source (not-searched for) | 0.5 |
| Fractional Distance of Lens Compared to Source (not-searched for) | 0.5 |
| Millilensing Parameter | Value |
| ---------------------- | ----- |
|------------------------|-------|
| Number of Milli-Signals | 2 |
| Effective dL of Second Signal | 1200 |
| Time Delay between signals | 0.058 |
......@@ -55,12 +55,12 @@ Note the failure of convergence of the nessai run. These settings have proved to
| Run Type | Run Directory | Corner Plot | Sign-off (Harsh) | Sign-off (Suvodip) |
|----------|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| Microlensed GW150914-like as Microlensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-micro` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-micro-corner.png) | | :white_check_mark:|
| Microlensed GW150914-like as Millilensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-milli` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-milli-corner.png) | | :white_check_mark: |
| Microlensed GW150914-like as Unlensed | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-unlensed-corner.png) | | |
| Millilensed GW150914-like as Microlensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-micro` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-micro-corner.png) | | :white_check_mark: |
| Millilensed GW150914-like as Millilensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-milli` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-milli-corner.png) | | :white_check_mark: |
| Millilensed GW150914-like as Unlensed | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-unlensed-corner.png) | | :white_check_mark:|
| Microlensed GW150914-like as Microlensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-micro` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-micro-corner.png) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Microlensed GW150914-like as Millilensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-milli` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-milli-corner.png) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Microlensed GW150914-like as Unlensed | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/micro-as-unlensed-corner.png) | :white_check_mark: | |
| Millilensed GW150914-like as Microlensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-micro` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-micro-corner.png) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Millilensed GW150914-like as Millilensing | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-milli` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-milli-corner.png) | | :white_check_mark: |
| Millilensed GW150914-like as Unlensed | `CIT:/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/milli-as-unlensed-corner.png) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
#### Bayes Factors
......@@ -130,9 +130,9 @@ Sign offs:
| Lens Model | Run Status | Run Directory | Amplification Plot | Sign Off (Harsh) | Sign Off (Suvodip) |
|------------|------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelmaps-o4-review/generation-runs/point-generation` | [Plot](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/point-amplification.png) | | :white_check_mark: |
| SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/generation-runs/light-test/sis-generation` | [Plot](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/sis-amplification.png) | | :white_check_mark: |
| NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/generation-runs/light-test/nfw-generation-lighter` | [Plot](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/nfw-amplification.png) | | :white_check_mark: |
| Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelmaps-o4-review/generation-runs/point-generation` | [Plot](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/point-amplification.png) | | :white_check_mark: |
| SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/generation-runs/light-test/sis-generation` | [Plot](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/sis-amplification.png) | | :white_check_mark: |
| NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/generation-runs/light-test/nfw-generation-lighter` | [Plot](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/nfw-amplification.png) | | :white_check_mark: |
NFW feature in y = 0.01 line supported by higher accuracy run
......@@ -142,22 +142,22 @@ All of these are being performed with the O4 candidate bilby, bilby_pipe, and dy
| Run | Status | Directory | Corner | Sign Off (Harsh) | Sign Off (Suvodip) |
|-----|--------|-----------|--------|------------------|--------------------|
| Point as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-point.pdf) | | :white_check_mark:|
| Point as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-sis.pdf) | | :white_check_mark:|
| Point as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-nfw.pdf) | | :white_check_mark:|
| Point as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-unlensed.pdf) | | :white_check_mark:|
| SIS as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/sis-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-point.pdf) | | :white_check_mark:|
| SIS as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/sis-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-sis.pdf) | | |
| SIS as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comaprison/sis-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-nfw.pdf) | | :white_check_mark:|
| SIS as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/sis-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-unlensed.pdf) | | :white_check_mark: |
| NFW as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-point.pdf) | | :white_check_mark: |
| NFW as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-sis.pdf) | | :white_check_mark:|
| NFW as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-nfw.pdf) | | :white_check_mark:|
| NFW as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-unlensed.pdf) | | :white_check_mark: |
| Unlensed as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-point.pdf) | | :white_check_mark: |
| Unlensed as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-sis.pdf) | | :white_check_mark: |
| Unlensed as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-nfw.pdf) | | :white_check_mark: |
| Unlensed as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-unlensed.pdf) | | :white_check_mark: |
| Point as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-point.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Point as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-sis.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Point as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-nfw.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Point as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/point-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/point-as-unlensed.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| SIS as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/sis-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-point.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| SIS as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/sis-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-sis.pdf) | :white_check_mark: | |
| SIS as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comaprison/sis-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-nfw.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| SIS as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/sis-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/sis-as-unlensed.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| NFW as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-point.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| NFW as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-sis.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| NFW as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-nfw.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| NFW as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/nfw-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/nfw-as-unlensed.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Unlensed as Point | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-point` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-point.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Unlensed as SIS | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-sis` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-sis.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Unlensed as NFW | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-nfw` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-nfw.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| Unlensed as Unlensed | Complete | UWM:`/home/mick.wright/gravelamps-o4-review/model-comparison/unlensed-as-unlensed` | [Corner](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/\~mick.wright/gravelamps-o4-review/corners/unlensed-as-unlensed.pdf) | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
### Log Bayes Factor Table
......
......