... | ... | @@ -12,10 +12,10 @@ |
|
|
|3.|GW190512b|1.2e+11|HL|[S190512at](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190512at/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190512at) |<br>Krishnendu|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190512at)|42\.19|12\.45|
|
|
|
|4.|GW190521r|1.2e+11|HL|[S190521r](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190521r/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190521r) |<br>NEW (Krishnendu)|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190521r)|90\.97|9\.70|
|
|
|
|5.|GW190720a|5.2e+07|HLV|[S190720a](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190720a/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190720a)|<br>Krishnendu|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190720a)|29\.1 |9\.20 |
|
|
|
|6.|GW190814a |3.4e+26|HLV|[S190814bv](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190814bv/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190814bv)|<br>CHECK|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190814bv) |81\.84|6\.05|
|
|
|
|7.|GW190828b |3.4e+26|HLV|[S190828j](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190828j/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190828j)|<br>Saleem|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190828j) | 6\.05|
|
|
|
|8.|GW190828X |3.4e+26|HLV|[S190828l](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190828l/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190828l)|<br>NEW|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190828l) | 6\.05|
|
|
|
|9.|GW190924a |1.1e+10|HLV|[S190924h](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190924h/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190924h)|<br>Saleem|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190924h) | 15\.27| 7\.98|
|
|
|
|6.|GW190814a |3.4e+26|HLV|[S190814bv](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190814bv/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190814bv)|<br>CHECK|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190814bv) |27\.27| |
|
|
|
|7.|GW190828b |3.4e+26|HLV|[S190828j](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190828j/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190828j)|<br>Saleem|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190828j) | 81\.84|6\.05|
|
|
|
|8.|GW190828X |3.4e+26|HLV|[S190828l](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190828l/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190828l)|<br>NEW|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190828l) |48\.27| 6\.19|
|
|
|
|9.|GW190924a |1.1e+10|HLV|[S190924h](https://gracedb.ligo.org/superevents/S190924h/)|[Link](https://git.ligo.org/pe/O3/S190924h)|<br>Saleem|<br>[Details](https://git.ligo.org/nv.krishnendu/lalsuite/-/wikis/O3a-testing-GR-analysis-results/S190924h) |15\.27| 15\.27| 11\.75|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Table 1: Other events and details of the ongoing analysis. Criteria to choose these events M<60Msun.
|
... | ... | |