... | @@ -8,10 +8,10 @@ |
... | @@ -8,10 +8,10 @@ |
|
|
|
|
|
| No. | Run | Type | waveform | Sampler | Base config | Result-page | Comparison page | Reference table below | Review status | h5 file location | Comments |
|
|
| No. | Run | Type | waveform | Sampler | Base config | Result-page | Comparison page | Reference table below | Review status | h5 file location | Comments |
|
|
|-----|-----|------|----------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|-------------|
|
|
|-----|-----|------|----------|---------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|-------------|
|
|
| 1. | Prod2/run_01 | BBH | Pv2 | lalinferencenest | [Prod2.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod2.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_01/bh_pv2/1264316116.433214-0/V1L1H1/) | No PE samples for comparison | Table 1 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_01/bh_pv2/SummaryPages/S200129m/bbh/samples/posterior_samples.h5) | |
|
|
| 1. | Prod2/run_01 | BBH | Pv2 | lalinferencenest | [Prod2.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod2.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_01/bh_pv2/1264316116.433214-0/V1L1H1/) | No PE samples for comparison | Table 1 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_01/bh_pv2/SummaryPages/S200129m/bbh/samples/) | |
|
|
| 2. | Prod2/run_02 | kappa | Pv2 | lalinferencenest | [Prod2.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod2.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_02/ks_sym_pv2/1264316116.433214-0/H1V1L1/) | No PE samples for comparison | Table 1 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_02/ks_sym_pv2/SummaryPages/S200129m/ks_sym/samples/posterior_samples.h5) | |
|
|
| 2. | Prod2/run_02 | kappa | Pv2 | lalinferencenest | [Prod2.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod2.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_02/ks_sym_pv2/1264316116.433214-0/H1V1L1/) | No PE samples for comparison | Table 1 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod2/run_02/ks_sym_pv2/SummaryPages/S200129m/ks_sym/samples/) | |
|
|
| 3. | Prod6/run_01 | BBH | Pv2 | lalinferencenest | [Prod6.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod6.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/bh_pv2/1264316116.433214-0/V1H1L1/) | No PE samples yet | Table 3 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/bh_pv2/SummaryPages/S200129m/bbh/samples/posterior_samples.h5) | |
|
|
| 3. | Prod6/run_01 | BBH | Pv2 | lalinferencenest | [Prod6.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod6.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/bh_pv2/1264316116.433214-0/V1H1L1/) | No PE samples yet | Table 3 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/bh_pv2/SummaryPages/S200129m/bbh/samples/) | |
|
|
| 4. | Prod6/run_01 | kappa | Pv2 | lalinferencenest | [Prod6.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod6.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/ks_sym_pv2/1264316116.433214-0/L1H1V1/) | [Comparison-page with bbh run](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/ComparisonPages/home.html) | Table 3 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/ks_sym_pv2/SummaryPages/S200129m/ks_sym/samples/posterior_samples.h5) | |
|
|
| 4. | Prod6/run_01 | kappa | Pv2 | lalinferencenest | [Prod6.ini](https://git.ligo.org/pe/O3/S200129m/-/blob/master/C01_offline/Prod6.ini) | [Results-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/ks_sym_pv2/1264316116.433214-0/L1H1V1/) | [Comparison-page with bbh run](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/ComparisonPages/home.html) | Table 3 | Not reviewed | [posterior_samples.h5](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/O3/SIQM-O3b/S200129m/Prod6/run_01/ks_sym_pv2/SummaryPages/S200129m/ks_sym/samples/) | |
|
|
|
|
|
|
## Table 3: Nested runs(Prod6) (Running)
|
|
## Table 3: Nested runs(Prod6) (Running)
|
|
* Sampler: lalinferencenest
|
|
* Sampler: lalinferencenest
|
... | | ... | |