Update SIQM HM and precession authored by Divyajyoti NLN's avatar Divyajyoti NLN
...@@ -36,10 +36,10 @@ This is a dedicated page to perform various analyses to see the measurability of ...@@ -36,10 +36,10 @@ This is a dedicated page to perform various analyses to see the measurability of
|-----|--------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|---------| |-----|--------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Test run BBH - run_04 | XP | XP | [config](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_bh_xp/config/test_bh_xp_04_data0_0-0_analysis_H1L1V1_dynesty_merge_config.ini) non-precessing injection, precessing recovery | COMPLETED | [Summary-pages](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_bh_xp/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_bh_xp` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XP waveform | | Test run BBH - run_04 | XP | XP | [config](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_bh_xp/config/test_bh_xp_04_data0_0-0_analysis_H1L1V1_dynesty_merge_config.ini) non-precessing injection, precessing recovery | COMPLETED | [Summary-pages](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_bh_xp/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_bh_xp` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XP waveform |
| Test run kappa_sym - run_04 | XP | XP | [config](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_ks_xp/config/test_ks_xp_04_data0_0-0_analysis_H1L1V1_dynesty_merge_config.ini) non-precessing injection, precessing recovery | COMPLETED | [Summary-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_ks_xp/home.html), [comparison-page-with-bbh](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/comparison_pages/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_ks_xp` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XP waveform | | Test run kappa_sym - run_04 | XP | XP | [config](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_ks_xp/config/test_ks_xp_04_data0_0-0_analysis_H1L1V1_dynesty_merge_config.ini) non-precessing injection, precessing recovery | COMPLETED | [Summary-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_ks_xp/home.html), [comparison-page-with-bbh](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/comparison_pages/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_04/test_ks_xp` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XP waveform |
| Test run BBH - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and recovery | RUNNING `dlogz: 202, 305, 307, 230` | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_bh_xphm/overview.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_bh_xphm` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XPHM waveform | | Test run BBH - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and recovery | COMPLETE | [home.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_bh_xphm/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_bh_xphm` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XPHM waveform |
| Test run kappa_sym - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and precessing recovery | RUNNING `dlogz: 228, 218, 410, 293` | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_ks_xphm/overview.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_ks_xphm` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XPHM waveform | | Test run kappa_sym - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and precessing recovery | COMPLETE | [home.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_ks_xphm/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/test_ks_xphm` | Network SNR~57, this is a sanity check for the new bug fix in XPHM waveform |
## Table 6: m1=60, m2=40 (Running) ## Table 6: m1=60, m2=40
* Sampler: dynesty * Sampler: dynesty
* IFOs: H1, L1, V1 * IFOs: H1, L1, V1
* Contact: divyajyoti.nln * Contact: divyajyoti.nln
...@@ -54,7 +54,7 @@ This is a dedicated page to perform various analyses to see the measurability of ...@@ -54,7 +54,7 @@ This is a dedicated page to perform various analyses to see the measurability of
| BBH - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and recovery | ABORTED | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/bh_xphm/overview.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/bh_xphm` | Network SNR~58 | | BBH - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and recovery | ABORTED | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/bh_xphm/overview.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/bh_xphm` | Network SNR~58 |
| kappa_sym - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and recovery | ABORTED | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_xphm/overview.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_xphm` | Status: Aborted, Network SNR~58 | | kappa_sym - run_05 | XPHM | XPHM | HM, precessing injection and recovery | ABORTED | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_xphm/overview.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_xphm` | Status: Aborted, Network SNR~58 |
| kappa_sym - run_05 | Pv2 | Pv2 | [config](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv2/config/ks_sym_pv2_05_data0_0-0_analysis_H1L1V1_dynesty_merge_config.ini) Precessing injection and recovery | COMPLETED | [Summary-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv2/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv2` | Network SNR~58 | | kappa_sym - run_05 | Pv2 | Pv2 | [config](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv2/config/ks_sym_pv2_05_data0_0-0_analysis_H1L1V1_dynesty_merge_config.ini) Precessing injection and recovery | COMPLETED | [Summary-page](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv2/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv2` | Network SNR~58 |
| kappa_sym - run_05 | Pv3 | Pv3 | Precessing injection and recovery | RUNNING `dlogz: 0.9, 0.16`, 2 pipelines complete, 1 aborted due to error, 1 running | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3` | Network SNR~58 | | kappa_sym - run_05 | Pv3 | Pv3 | Precessing injection and recovery | COMPLETE | [home.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3` | Network SNR~58 |
| kappa_sym - run_05 | Pv3HM | Pv3HM | HM, precessing injection and recovery | ABORTED | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3hm/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3hm` | Network SNR~58 | | kappa_sym - run_05 | Pv3HM | Pv3HM | HM, precessing injection and recovery | ABORTED | [overview.html](https://ldas-jobs.ligo.caltech.edu/~divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3hm/home.html) | CIT: `/home/divyajyoti.nln/SIQM_HM/run_bilby_m1_60_m2_40/run_05/ks_sym_pv3hm` | Network SNR~58 |
## Table 5: m1=60, m2=40 (Faulty priors) ## Table 5: m1=60, m2=40 (Faulty priors)
... ...
......